説明
在庫状況についてお問合せください。

| イメージ | ||||
| 型番 | MRG-FS15R-MM | MRG-FS20R-MM | MRG-FS25R-MM | MRG-FS30R-MM |
| 製品名 | 立席式リーチフォークリフト | 立席式リーチフォークリフト | 立席式リーチフォークリフト | 立席式リーチフォークリフト |
| 車体寸法(L×W×H)(mm) | 2400*1320*2085 | 2440*1320*2085 | 2525*1420*2085 | 2630*1420*2085 |
| 定格荷重(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 揚高(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 自重(kg) | 2450±5% | 2800±5% | 3300±5% | 3450±5% |
| 誘導方式 | 3DレーザSLAM | 3DレーザSLAM | 3DレーザSLAM | 3DレーザSLAM |
| 駆動形式 | 一輪操舵 | 一輪操舵 | 一輪操舵 | 一輪操舵 |
| パレットタイプ | スキッド/平パレ/ラック | スキッド/平パレ/ラック | スキッド/平パレ/ラック | スキッド/平パレ/ラック |
| 運転方法 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
| フォーク寸法(長×幅×厚)(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/125/45 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×1000(1200フォーク方向)(mm) | 3171 | 3230 | 3340 | 3464 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×800(1200フォーク方向)(mm) | 3125 | 3176 | 3279 | 3396 |
| 旋回直径(空荷)(mm) | 3553 | 3952 | 4344 | 4742 |
| 登坂能力(%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 障害物越し能力(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 通行隙間(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 稼働通路幅(空荷, 片側/2線通路)(mm) |
1820/3390 | 1820/3390 | 1920/3590 | 1920/3590 |
| 走行精度mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 走行速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バッテリキャパシティ(V/Ah) | 48V/300Ahリン酸鉄リチウム | 48V/300Ahリン酸鉄リチウム | 48V/400Ahリン酸鉄リチウム | 48V/400Ahリン酸鉄リチウム |
| バッテリ寿命 | 1500 recycle | 1500 recycle | 1500 recycle | 1500 recycle |
| 待機期間(h) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 空荷稼働時間(h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
| フル荷稼働時間(h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
| 充電時間(h) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 充電方法 | 手/自動充電 | 手/自動充電 | 手/自動充電 | 手/自動充電 |
| レーザレーダ数量 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 接触式安全バンパー | √ | √ | √ | √ |
| 非常停止ボタン | √ | √ | √ | √ |
| 音声提示・警告 | √ | √ | √ | √ |
| 三色ランプ | √ | √ | √ | √ |
| 障害物レーザセンサ | √ | √ | √ | √ |
| 3D中空物回避 | √ | √ | √ | √ |
| モノ検出機能 | √ | √ | √ | √ |
| RFID認識 | オプション | オプション | オプション | オプション |
| パレット正確位置到着検測 | √ | √ | √ | √ |
| フォーク衝突検測 | なし | なし | なし | なし |
| フォーク光電子センサー 障害物回避 |
√ | √ | √ | √ |
| フォーク一次元センサー 障害物回避 |
なし | なし | なし | なし |
| パレット/ ボックスパレット認識 |
√ | √ | √ | √ |
| パレット/ ボックスパレットスタック |
√ | √ | √ | √ |
| 通信方法 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 |
| タッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル |
| 手元運転ボード | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) |
| 床平坦度(mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 環境温湿度範囲 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 二段マスト | 二段マスト | 二段マスト | 二段マスト | |

在庫状況についてお問合せください。