説明
在庫状況についてお問合せください。

| イメージ | ![]() |
||
| 型番 | MRG-F16E-IN-YT | MRG-F20E-IN-YT | MRG-F35E-LD |
| 製品名 | カウンターフォークリフト(屋内) | カウンターフォークリフト(屋内) | カウンターフォークリフト |
| 車体寸法(L×W×H)(mm) | 2235/1165/3005 | 2235/1165/3005 | 3870*1350*2500 |
| 定格荷重(kg) | 1600 | 2000 | 3500 |
| 揚高(mm) | 3000±5 | 3000±5 | 3000 |
| 自重(kg) | 1390±5% | 1410±5% | 5440 |
| 誘導方式 | 3DレーザSLAM | 3DレーザSLAM | 3DレーザSLAM |
| 駆動形式 | 一輪操舵 | 一輪操舵 | 差動駆動+操舵ステアリング |
| パレットタイプ | スキッド/ラック | スキッド/ラック | スキッド/平パレ |
| 運転方法 | |||
| フォーク寸法(長×幅×厚)(mm) | 1150*180*55 | 1150*180*55 | 1000*122*45 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×1000(1200フォーク方向)(mm) | 2966 | 2966 | 4950 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×800(1200フォーク方向)(mm) | 2909 | 2909 | 2630 |
| 旋回直径(空荷)(mm) | 3486 | 3486 | 5260 |
| 登坂能力(%) | 5 | 5 | 16 |
| 障害物越し能力(mm) | 10 | 10 | 50 |
| 通行隙間(mm) | 30 | 30 | 200 |
| 稼働通路幅(空荷, 片側/2線通路)(mm) |
1665/3080 | 1665/3080 | 1850/3700 |
| 走行精度mm) | ±10 | ±10 | ±10 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 走行速度(m/s) | 1.4 | 1.4 | 2 |
| バッテリキャパシティ(V/Ah) | 48V330Ahリン酸鉄リチウム | 48V350Ahリン酸鉄リチウム | 80V400Ahリン酸鉄リチウム |
| バッテリ寿命 | 1500 recycle | 1500 recycle | 1500 recycle |
| 待機期間(h) | 24 | 24 | 24 |
| 空荷稼働時間(h) | 10~12 | 10~12 | 8~10 |
| フル荷稼働時間(h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
| 充電時間(h) | 2 | 2 | 2 |
| 充電方法 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
| レーザレーダ数量 | 3 | 3 | 3 |
| 接触式安全バンパー | √ | √ | √ |
| 非常停止ボタン | √ | √ | √ |
| 音声提示・警告 | √ | √ | √ |
| 三色ランプ | √ | √ | √ |
| 障害物レーザセンサ | √ | √ | √ |
| 3D中空物回避 | √ | √ | √ |
| モノ検出機能 | √ | √ | √ |
| RFID認識 | オプション | オプション | オプション |
| パレット正確位置到着検測 | √ | √ | √ |
| フォーク衝突検測 | なし | なし | オプション |
| フォーク光電子センサー 障害物回避 |
√ | √ | √ |
| フォーク一次元センサー 障害物回避 |
なし | なし | オプション |
| パレット/ ボックスパレット認識 |
√ | √ | √ |
| パレット/ ボックスパレットスタック |
√ | √ | オプション |
| 通信方法 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 |
| タッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル |
| 手元運転ボード | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) |
| 床平坦度(mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 |
| 環境温湿度範囲 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |

在庫状況についてお問合せください。