説明
在庫状況についてお問合せください。
| イメージ | ![]() |
![]() |
|
| 型番 | MRG-F15E-IN-MM | MRG-F20E-IN-MM | MRG-F20Epro-IN-MM |
| 製品名 | カウンターフォークリフト(屋内) | カウンターフォークリフト(屋内) | カウンターフォークリフト(屋内) |
| 車体寸法(L×W×H)(mm) | 2490/1090/2105 | 2965/1090/2110 | 3075/1340/2340 |
| 定格荷重(kg) | 1500 | 2000 | 2000 |
| 揚高(mm) | 3000±5 | 3000±5 | 3000±5 |
| 自重(kg) | 2700±5% | 2900±5% | 4400±5% |
| 誘導方式 | 3DレーザSLAM | 3DレーザSLAM | 3DレーザSLAM |
| 駆動形式 | 差動駆動+操舵ステアリング | 差動駆動+操舵ステアリング | 一輪操舵 |
| パレットタイプ | スキッド/平パレ/ラック | スキッド/平パレ/ラック | スキッド/平パレ/ラック |
| 運転方法 | 手動/自動 | ||
| フォーク寸法(長×幅×厚)(mm) | 1100*110*40 | 1100*110*40 | 1070*122*40 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×1000(1200フォーク方向)(mm) | 3179 | 3633 | 3844 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×800(1200フォーク方向)(mm) | 1301 | 3602 | 3856 |
| 旋回直径(空荷)(mm) | 2602 | 3504 | 3712 |
| 登坂能力(%) | 5 | 5 | 5 |
| 障害物越し能力(mm) | 10 | 10 | 10 |
| 通行隙間(mm) | 30 | 30 | 30 |
| 稼働通路幅(空荷, 片側/2線通路)(mm) |
1590/3180 | 1590/3180 | 1840/3430 |
| 走行精度mm) | ±10 | ±10 | ±10 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 走行速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| バッテリキャパシティ(V/Ah) | 24V/230AHリン酸鉄リチウム | 24V/230AHリン酸鉄リチウム | 48/300Ahリン酸鉄リチウム |
| バッテリ寿命 | 1500 recycle | 1500 recycle | 1500 recycle |
| 待機期間(h) | 24 | 24 | 24 |
| 空荷稼働時間(h) | 10~12 | 10~12 | 8~9 |
| フル荷稼働時間(h) | 6~8 | 6~8 | 5~6 |
| 充電時間(h) | 2 | 2 | 2 |
| 充電方法 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
| レーザレーダ数量 | 3 | 3 | 3 |
| 接触式安全バンパー | √ | √ | √ |
| 非常停止ボタン | √ | √ | √ |
| 音声提示・警告 | √ | √ | √ |
| 三色ランプ | √ | √ | √ |
| 障害物レーザセンサ | √ | √ | √ |
| 3D中空物回避 | √ | √ | √ |
| モノ検出機能 | √ | √ | √ |
| RFID認識 | オプション | オプション | オプション |
| パレット正確位置到着検測 | √ | √ | √ |
| フォーク衝突検測 | なし | なし | なし |
| フォーク光電子センサー 障害物回避 |
√ | √ | √ |
| フォーク一次元センサー 障害物回避 |
なし | なし | なし |
| パレット/ ボックスパレット認識 |
√ | √ | √ |
| パレット/ ボックスパレットスタック |
√ | √ | √ |
| 通信方法 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 |
| タッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル |
| 手元運転ボード | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) |
| 床平坦度(mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 |
| 環境温湿度範囲 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |

在庫状況についてお問合せください。