説明
在庫状況についてお問合せください。
![]() |
||
| 型番 | MRG-F14SL-MM | MRG-F20SL-MM |
| 製品名 | コンパクトパレットスタッカー | パレットスタッカー |
| 車体寸法(L×W×H)(mm) | 1740/970/1925 | 2100*1105*2050 |
| 定格荷重(kg) | 1400 | 2000 |
| 揚高(mm) | 2500±5 | 3000±5 |
| 自重(kg) | 920±5% | 1115±5% |
| 誘導方式 | 2DレーザSLAM/3DレーザSLAM | 2DレーザSLAM/3DレーザSLAM |
| 駆動形式 | 一輪操舵 | 一輪操舵 |
| パレットタイプ | スキッドパレット/ラック | スキッドパレット/ラック |
| 運転方法 | 手動/自動 | 手動/自動 |
| フォーク寸法(長×幅×厚)(mm) | 1165*180*60 | 1150*190*56 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×1000(1200フォーク方向)(mm) | 2413 | 2820 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×800(1200フォーク方向)(mm) | 2359 | 2754 |
| 旋回直径(空荷)(mm) | 2312 | 3408 |
| 登坂能力(%) | 5 | 5 |
| 障害物越し能力(mm) | 10 | 10 |
| 通行隙間(mm) | 30 | 30 |
| 最低通路幅(mm) | 1370 | 1470 |
| 稼働通路幅(空荷, 片側/2線通路)(mm) |
1470/2690 | 1570/2790 |
| 走行精度mm) | ±10 | ±10 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 |
| 走行速度(m/s) | 1.3 | 1.7 |
| バッテリキャパシティ(V/Ah) | 24V200Ahリン酸鉄リチウム | 24V210Ahリン酸鉄リチウム |
| バッテリ寿命 | 1500 recycle | 1500 recycle |
| 待機期間(h) | 24 | 24 |
| 空荷稼働時間(h) | 10~12 | 10~12 |
| フル荷稼働時間(h) | 8~10 | 8~10 |
| 充電時間(h) | 2 | 2 |
| 充電方法 | 手/自動充電 | 手/自動充電 |
| レーザレーダ数量 | 3 | 3 |
| 接触式安全バンパー | √ | √ |
| 非常停止ボタン | √ | √ |
| 音声警告 | √ | √ |
| 三色ランプ | √ | √ |
| 障害物レーザセンサ | √ | √ |
| 3D中空物回避 | √ | √ |
| モノ検出機能 | √ | √ |
| RFID認識 | オプション | オプション |
| パレット正確位置到着検測 | √ | √ |
| フォーク衝突検測 | √ | √ |
| フォーク光電子センサー 障害物回避 |
√ | √ |
| フォーク一次元センサー 障害物回避 |
オプション | オプション |
| パレット/ ボックスパレット認識 |
√ | √ |
| パレット/ ボックスパレットスタック |
√ | √ |
| 通信方法 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 |
| タッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル |
| 手元運転ボード | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) |
| 床平坦度(mm/m²) | ±3 | ±3 |
| 環境温湿度範囲 | 10%~90% | 10%~90% |

在庫状況についてお問合せください。