説明
在庫状況についてお問合せください。
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | MRG-F14SL-LD | MRG-F16SL-LD | MRG-F20SL-LD |
| 製品名 | パレットスタッカー | パレットスタッカー | パレットスタッカー |
| 車体寸法(L×W×H)(mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| 定格荷重(kg) | 1400 | 1600 | 2000 |
| 揚高(mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 |
| 自重(kg) | 1300±5% | 1300±5% | 1505±5% |
| 誘導方式 | 2DレーザSLAM/3DレーザSLAM | 2DレーザSLAM/3DレーザSLAM | 2DレーザSLAM/3DレーザSLAM |
| 駆動形式 | 一輪操舵 | 一輪操舵 | 一輪操舵 |
| パレットタイプ | スキッドパレット/ラック | スキッドパレット/ラック | スキッドパレット/ラック |
| 運転方法 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
| フォーク寸法(長×幅×厚)(mm) | 1150*182*55 | 1150*182*55 | 1150*182*55 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×1000(1200フォーク方向)(mm) | 2842 | 2842 | 2882 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×800(1200フォーク方向)(mm) | 2778 | 2778 | 2842 |
| 旋回直径(空荷)(mm) | 3412 | 3412 | 3592 |
| 登坂能力(%) | 5 | 5 | 5 |
| 障害物越し能力(mm) | 10 | 10 | 10 |
| 通行隙間(mm) | 30 | 30 | 30 |
| 最低通路幅(mm) | 1440 | 1440 | 1450 |
| 稼働通路幅(空荷, 片側/2線通路)(mm) |
1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 |
| 走行精度mm) | ±10 | ±10 | ±10 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 走行速度(m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| バッテリキャパシティ(V/Ah) | 24V270Ahリン酸鉄リチウム | 24V270Ahリン酸鉄リチウム | 24V270Ahリン酸鉄リチウム |
| バッテリ寿命 | 1500 recycle | 1500 recycle | 1500 recycle |
| 待機期間(h) | 24 | 24 | 24 |
| 空荷稼働時間(h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
| フル荷稼働時間(h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 充電時間(h) | 2 | 2 | 2 |
| 充電方法 | 手/自動充電 | 手/自動充電 | 手/自動充電 |
| レーザレーダ数量 | 3 | 3 | 3 |
| 接触式安全バンパー | √ | √ | √ |
| 非常停止ボタン | √ | √ | √ |
| 音声警告 | √ | √ | √ |
| 三色ランプ | √ | √ | √ |
| 障害物レーザセンサ | √ | √ | √ |
| 3D中空物回避 | √ | √ | √ |
| モノ検出機能 | √ | √ | √ |
| RFID認識 | オプション | オプション | オプション |
| パレット正確位置到着検測 | √ | √ | √ |
| フォーク衝突検測 | √ | √ | √ |
| フォーク光電子センサー 障害物回避 |
√ | √ | √ |
| フォーク一次元センサー 障害物回避 |
オプション | オプション | オプション |
| パレット/ ボックスパレット認識 |
√ | √ | √ |
| パレット/ ボックスパレットスタック |
√ | √ | √ |
| 通信方法 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 |
| タッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル |
| 手元運転ボード | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) |
| 床平坦度(mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 |
| 環境温湿度範囲 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |

在庫状況についてお問合せください。