説明
在庫状況についてお問合せください。
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
| 型番 | MRG-F14R-LD | MRG-F16R-LD | MRG-F20R-LD |
| 製品名 | 座席式リーチフォークリフト | 座席式リーチフォークリフト | 座席式リーチフォークリフト |
| 車体寸法(L×W×H)(mm) | 2470*1390*2550 | 2470*1390*2550 | 2540*1390*2550 |
| 定格荷重(kg) | 1400 | 1600 | 2000 |
| 揚高(mm) | 5755±5 | 5755±5 | 5755±5 |
| 自重(kg) | 2940±5% | 2990±5% | 3310±5% |
| 誘導方式 | 3DレーザSLAM | 3DレーザSLAM | 3DレーザSLAM |
| 駆動形式 | 一輪操舵 | 一輪操舵 | 一輪操舵 |
| パレットタイプ | スキッド/平パレ/ラック | スキッド/平パレ/ラック | スキッド/平パレ/ラック |
| 運転方法 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
| フォーク寸法(長×幅×厚)(mm) | 1150*100*45 | 1150*100*45 | 1150*100*45 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×1000(1200フォーク方向)(mm) | 3203 | 3217 | 3288 |
| 実用直角積付通路幅、パレット1200×800(1200フォーク方向)(mm) | 3163 | 3187 | 3241 |
| 旋回直径(空荷)(mm) | 3338 | 3550 | 3790 |
| 登坂能力(%) | 5 | 5 | 5 |
| 障害物越し能力(mm) | 10 | 10 | 10 |
| 通行隙間(mm) | 30 | 30 | 30 |
| 稼働通路幅(空荷, 片側/2線通路)(mm) |
1890/3530 | 1890/3530 | 1890/3530 |
| 走行精度mm) | ±10 | ±10 | ±10 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 走行速度(m/s) | 2 | 2 | 2 |
| バッテリキャパシティ(V/Ah) | 48V380Ahリン酸鉄リチウム | 48V400Ahリン酸鉄リチウム | 48V430Ahリン酸鉄リチウム |
| バッテリ寿命 | 1500 recycle | 1500 recycle | 1500 recycle |
| 待機期間(h) | 24 | 24 | 24 |
| 空荷稼働時間(h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
| フル荷稼働時間(h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
| 充電時間(h) | 2 | 2 | 2 |
| 充電方法 | 手/自動充電 | 手/自動充電 | 手/自動充電 |
| レーザレーダ数量 | 4 | 4 | 4 |
| 接触式安全バンパー | √ | √ | √ |
| 非常停止ボタン | √ | √ | √ |
| 音声提示・警告 | √ | √ | √ |
| 三色ランプ | √ | √ | √ |
| 障害物レーザセンサ | √ | √ | √ |
| 3D中空物回避 | √ | √ | √ |
| モノ検出機能 | √ | √ | √ |
| RFID認識 | オプション | オプション | オプション |
| パレット正確位置到着検測 | √ | √ | √ |
| フォーク衝突検測 | なし | なし | なし |
| フォーク光電子センサー 障害物回避 |
√ | √ | √ |
| フォーク一次元センサー 障害物回避 |
なし | なし | なし |
| パレット/ ボックスパレット認識 |
√ | √ | √ |
| パレット/ ボックスパレットスタック |
√ | √ | √ |
| 通信方法 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 |
| タッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル | 10寸産業用オールインワンタッチパネル |
| 手元運転ボード | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) |
| 床平坦度(mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 |
| 環境温湿度範囲 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |

在庫状況についてお問合せください。