説明
在庫状況についてお問合せください。
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | MRG-D15-S | MRG-M30-S | MRG-M50-S |
| 製品名 | 低床型リフタ式AMR | 低床型リフタ式AMR | 低床型リフタ式AMR |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 1500*900*400 | 2200*1200*500 | 2600*1500*600 |
| 定格積載(kg) | 1500 | 3000 | 5000 |
| 揚高(mm) | 60±5 | 70±5 | 70±5 |
| 車体重量(kg) | 450±5% | 980±5% | 1300±5% |
| 誘導方式(/) | レーザSLAM/QRコード | レーザSLAM/QRコード | レーザSLAM/QRコード |
| 駆動方法 | 差動 | 二輪操舵 | 二輪操舵 |
| 走行方法 | 前後進+その場自転 | 前後進+その場自転+真横移動 | 前後進+その場自転+真横移動 |
| 旋回直径(空荷)(mm) | 1684 | 2372 | 2937 |
| 登坂能力(%) | 5 | 10 | 10 |
| 障害物越し能力(mm) | 5 | 10 | 10 |
| 通行隙間(mm) | 30 | 50 | 50 |
| 最低通路幅(mm) | 1300 | 1600 | 1900 |
| 稼働通路幅(空荷, 片側/2線通路)(mm) |
1400/2550 | 1700/3150 | 2000/3750 |
| 走行精度(mm)/ 端末精度(mm) |
±10/±2 | ±10/±5 | ±10/±5 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 走行速度(m/s) | 1.5 | 1 | 1 |
| バッテリタイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム |
| バッテリキャパシティ(V/Ah) | 48/50 | 48/70 | 48/100 |
| 電池寿命 | 1500 recycle | 1500 recycle | 1500 recycle |
| 待機時間(h) | 24 | 24 | 24 |
| 空荷稼働時間(h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| フル稼働時間(h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
| 充電時間(h) | 2 | 2 | 2 |
| 充電方法 | 手元/自動 | 手元/自動 | 手元/自動 |
| レーザー数量 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 安全バンパー | √ | √ | √ |
| 非常停止ボタン | √ | √ | √ |
| 音声提示*アラーム | √ | √ | √ |
| 三色ランプ | √ | √ | √ |
| 障害者回避レーザーセンサー | √ | √ | √ |
| ラック脚認識(QRコード誘導以外) | √ | √ | √ |
| 3D中空物回避 | オプション | オプション | オプション |
| モノ検知機能 | オプション | オプション | オプション |
| 通信方法 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 |
| 手動操作ボード | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) |
| 床平坦度(mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 |
| 環境温湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |

在庫状況についてお問合せください。