説明
在庫状況についてお問合せください。
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | MRG-D02-S | MRG-D05-S | MRG-D10-S |
| 製品名 | 低床型リフタ式AMR | 低床型リフタ式AMR | 低床型リフタ式AMR |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 880*510*306 | 880*580*306 | 950*600*306 |
| 定格積載(kg) | 200 | 500 | 1000 |
| 揚高(mm) | 60±5 | 60±5 | 60±5 |
| 車体重量(kg) | 140±5% | 180±5% | 200±5% |
| 誘導方式(/) | レーザSLAM/QRコード | レーザSLAM/QRコード | レーザSLAM/QRコード |
| 駆動方法 | 差動 | 差動 | 差動 |
| 走行方法 | 前後進+その場自転 | 前後進+その場自転 | 前後進+その場自転 |
| 旋回直径(空荷)(mm) | 954 | 987 | 1058 |
| 登坂能力(%) | 5 | 5 | 5 |
| 障害物越し能力(mm) | 5 | 5 | |
| 通行隙間(mm) | 30 | 30 | 30 |
| 最低通路幅(mm) | 910 | 980 | 1000 |
| 稼働通路幅(空荷, 片側/2線通路)(mm) |
1010/1770 | 1080/1910 | 1100/1950 |
| 走行精度(mm)/ 端末精度(mm) |
±10/±2 | ±10/±2 | ±10/±2 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 走行速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| バッテリタイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム |
| バッテリキャパシティ(V/Ah) | 48/25 | 48/30 | 48/40 |
| 電池寿命 | 1500 recycle | 1500 recycle | 1500 recycle |
| 待機時間(h) | 24 | 24 | 24 |
| 空荷稼働時間(h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| フル稼働時間(h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
| 充電時間(h) | 2 | 2 | 2 |
| 充電方法 | 手元/自動 | 手元/自動 | 手元/自動 |
| レーザー数量 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 安全バンパー | √ | √ | √ |
| 非常停止ボタン | √ | √ | √ |
| 音声提示*アラーム | √ | √ | √ |
| 三色ランプ | √ | √ | √ |
| 障害者回避レーザーセンサー | √ | √ | √ |
| ラック脚認識(QRコード誘導以外) | √ | √ | √ |
| 3D中空物回避 | オプション | オプション | オプション |
| モノ検知機能 | オプション | オプション | オプション |
| 通信方法 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 |
| 手動操作ボード | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) |
| 床平坦度(mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 |
| 環境温湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |

在庫状況についてお問合せください。