説明
在庫状況についてお問合せください。
| 基本仕様A2:C40 | 型番 | MRG-D01-S |
| 製品名 | 棚搭載AMR | |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 597*447*1245 | |
| 定格積載(kg) | 50 | |
| 揚高(mm) | / | |
| 車体重量(kg) | 114±5% | |
| 誘導方式(/) | レーザSLAM/QRコード | |
| 駆動方法 | 差動 | |
| 走行方法 | 前後進+その場自転 | |
| 旋回直径(空荷)(mm) | 678 | |
| 性能 | 登坂能力(%) | 5 |
| 障害物越し能力(mm) | 5 | |
| 通行隙間(mm) | 30 | |
| 最低通路幅(mm) | 847 | |
| 稼働通路幅(空荷, 片側/2線通路)(mm) |
947/1644 | |
| 走行精度(mm)/ 端末精度(mm) |
±10/±2 | |
| 角度精度(°) | ±1 | |
| 走行速度(m/s) | 1.5(空荷)/1.0(満載) | |
| 電池性能 | バッテリタイプ | リン酸鉄リチウム |
| バッテリキャパシティ(V/Ah) | 48/20 | |
| 電池寿命 | 1500 recycle | |
| 待機時間(h) | 24 | |
| 空荷稼働時間(h) | 8~10 | |
| フル稼働時間(h) | 6~8 | |
| 充電時間(h) | 2 | |
| 充電方法 | 手元/自動 | |
| セキュリティ措置 | レーザー数量 | 2/3 |
| 安全バンパー | √ | |
| 非常停止ボタン | √ | |
| 音声提示*アラーム | √ | |
| 三色ランプ | √ | |
| 障害者回避レーザーセンサー | √ | |
| ラック脚認識(QRコード誘導以外) | √ | |
| 3D中空物回避 | オプション | |
| モノ検知機能 | オプション | |
| その他 | 通信方法 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 |
| 手動操作ボード | Androidタブレット(オプション) | |
| 床平坦度(mm/m²) | ±3 | |
| 環境温湿度 | 10%~90% |

在庫状況についてお問合せください。