説明
在庫状況についてお問合せください。
![]() |
![]() |
|
| 型番 | MRG-D005B | MRG-D01B |
| 製品名 | ベルト搭載AMR | ベルト搭載AMR |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 950*650*(310~1000) | 950*650*(310~1000) |
| 定格積載(kg) | 50 | 100 |
| 車体重量(kg) | 220±5% | 260±5% |
| 誘導方式(/) | レーザSLAM/QRコード | レーザSLAM/QRコード |
| 駆動方法 | 差動 | 差動 |
| 走行方法 | 前後進+自転 | 前後進+自転 |
| 旋回直径(空荷)(mm) | 1151 | 1151 |
| 登坂能力(%) | 5 | 5 |
| 障害物越し能力(mm) | 5 | 5 |
| 通行隙間(mm) | 30 | 30 |
| 最低通路幅(mm) | 1050 | 1050 |
| 稼働通路幅(空荷, 片側/2線通路)(mm) |
1150/2050 | 1150/2050 |
| 走行精度(mm)/ 端末精度(mm) |
±10/±2 | ±10/±2 |
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 |
| 走行速度(m/s) | 1.5 | 1.5 |
| バッテリタイプ | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム |
| バッテリキャパシティ(V/Ah) | 48V15Ah | 48V30Ah |
| 電池寿命 | 1500 recycle | 1500 recycle |
| 待機時間(h) | 24 | 24 |
| 空荷稼働時間(h) | 8~10 | 8~10 |
| フル稼働時間(h) | 6~8 | 6~8 |
| 充電時間(h) | 2 | 2 |
| 充電方法 | 手元/自動 | 手元/自動 |
| レーザー数量 | 2/3 | 2/3 |
| 安全バンパー | √ | √ |
| 非常停止ボタン | √ | √ |
| 音声提示*アラーム | √ | √ |
| 三色ランプ | √ | √ |
| 障害者回避レーザーセンサー | √ | √ |
| ラック脚認識(QRコード誘導以外) | オプション | オプション |
| 3D中空物回避 | オプション | オプション |
| モノ検知機能 | オプション | オプション |
| 通信方法 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 | 2.4G/5.8GダブルチャネルWiFi通信 |
| 手動操作ボード | Androidタブレット(オプション) | Androidタブレット(オプション) |
| 床平坦度(mm/m²) | ±3 | ±3 |
| 環境温湿度 | 10%~90% | 10%~90% |

在庫状況についてお問合せください。